Horarios COME: para que no tengas que esperar en la parada

Continuamos ofreciéndote los horarios de las diferentes empresas de transporte urbano, suburbano e interdepartamentales. Porque sabemos que esperar y esperar en la parada puede fomentar la creatividad pero también el tedio, así que te queremos contar todas las opciones que tenes para conocer los horarios de los ómnibus, en este caso los horarios de la empresa COME S.A (Horarios COME).
En artículos anteriores vimos como podés usar las aplicaciones Cómo Ir y Moovit; también te contamos como funciona el sistema desarrollado por la Intendencia de Montevideo para conocer el horario de todos las líneas de ómnibus que circulan en la capital: STM Líneas y Horarios, y desarrollamos en detalles las herramientas que ponen a disposición diferentes empresas de transporte de pasajeros para sus usuarios, como ser Cutcsa y COETC (Cooperativa de Obreros y Empleados del Transporte Colectivo).

Foto de portada de Kolya Korzh
Tabla de contenidos
- Horarios COME para línea urbanas
- 538: Buceo→Parque Posadas
- 524: Ciudad Vieja→Tres Ombúes
- 522: Pocitos→Sayago
- 526: Malvin→Colón
- 546: Belvedere→Portones
- 582: Peñarol→Punta Carretas
- 505: Ciudadela→Andaluz
- Horarios COME para línea suburbanas
- D11: Ciudad Vieja→Parque Roosevelt
- Horarios línea Libertad
- Horarios líneas locales LM1 (ML1) Santiago Vázquez→Playa Pascual
- Horarios Playa Pascual→Montevideo
Horarios COME para línea urbanas
A continuación te dejamos todos los horarios COME para sus líneas de ómnibus urbanas.

538: Buceo→Parque Posadas
La línea 538 de ómnibus (Dirección: Buceo→Parque Posadas) tiene 49 paradas desde Juan M. Espinosa, 1362 hasta Avenida Felipe Carapé, 4460.
Horarios COME de la línea 538. Está línea circula todos todos los días de la semana.
Horarios de IDA para días hábiles
Desde | Salida | Llegada | Destino |
---|---|---|---|
Parque Posadas | 05:00 | 05:35 | Buceo |
Pcio Luz/ Gral Luna | 06:00 | 06:47 | Buceo |
Parque Posadas | 06:55 | 07:30 | Buceo |
Plaza España | 06:58 | 08:00 | Buceo |
Plaza España | 07:25 | 08:29 | Buceo |
Plaza España | 07:47 | 08:51 | Buceo |
Plaza España | 08:07 | 09:11 | Buceo |
Plaza España | 08:28 | 09:32 | Buceo |
Plaza España | 08:48 | 09:57 | Buceo |
Plaza España | 09:09 | 10:18 | Buceo |
Plaza España | 09:29 | 10:38 | Buceo |
Plaza España | 09:50 | 10:59 | Buceo |
Plaza España | 10:10 | 11:19 | Buceo |
Plaza España | 10:31 | 11:40 | Buceo |
Plaza España | 10:51 | 12:00 | Buceo |
Plaza España | 11:11 | 12:20 | Buceo |
Plaza España | 11:32 | 12:41 | Buceo |
Plaza España | 11:53 | 13:02 | Buceo |
Plaza España | 12:16 | 13:25 | Buceo |
Plaza España | 12:39 | 13:48 | Buceo |
Plaza España | 13:03 | 14:12 | Buceo |
Plaza España | 13:27 | 14:36 | Buceo |
Plaza España | 13:50 | 14:59 | Buceo |
Plaza España | 14:13 | 15:22 | Buceo |
Plaza España | 14:36 | 15:45 | Buceo |
Plaza España | 14:59 | 16:08 | Buceo |
Plaza España | 15:21 | 16:34 | Buceo |
Plaza España | 15:42 | 16:55 | Buceo |
Plaza España | 16:04 | 17:17 | Buceo |
Plaza España | 16:25 | 17:38 | Buceo |
Plaza España | 16:45 | 17:58 | Buceo |
Plaza España | 17:05 | 18:18 | Buceo |
Plaza España | 17:26 | 18:39 | Buceo |
Plaza España | 17:47 | 19:00 | Buceo |
Plaza España | 18:08 | 19:21 | Buceo |
Plaza España | 18:29 | 19:42 | Buceo |
Plaza España | 18:50 | 20:03 | Buceo |
Plaza España | 19:11 | 20:24 | Buceo |
Plaza España | 19:32 | 20:23 | Gral Flores Y José Serrato |
Plaza España | 19:55 | 21:08 | Buceo |
Plaza España | 20:25 | 21:31 | Buceo |
Plaza España | 21:00 | 22:06 | Buceo |
Plaza España | 21:29 | 22:28 | Buceo |
Plaza España | 21:55 | 22:54 | Buceo |
Horarios de VUELTA para días hábiles
Desde | Salida | Llegada | Destino |
---|---|---|---|
Buceo/ Sda Donizetti | 05:45 | 06:48 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 06:12 | 07:15 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 06:39 | 07:42 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 07:04 | 08:07 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 07:29 | 08:34 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 07:50 | 08:55 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 08:10 | 09:15 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 08:30 | 09:35 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 08:50 | 09:55 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 09:10 | 10:15 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 09:30 | 10:35 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 09:50 | 10:55 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 10:11 | 11:16 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 10:31 | 11:38 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 10:52 | 11:59 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 11:12 | 12:19 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 11:33 | 12:40 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 11:53 | 13:00 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 12:13 | 13:20 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 12:33 | 13:40 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 12:54 | 14:01 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 13:15 | 14:23 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 13:36 | 14:44 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 13:58 | 15:06 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 14:22 | 15:30 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 14:46 | 15:54 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 15:10 | 16:19 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 15:34 | 16:43 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 15:58 | 17:07 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 16:21 | 17:30 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 16:44 | 17:53 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 17:05 | 18:14 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 17:27 | 18:36 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 17:48 | 18:57 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 18:09 | 19:18 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 18:31 | 19:40 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 18:52 | 20:01 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 19:13 | 20:22 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 19:34 | 20:40 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 19:53 | 20:35 | Parque Posadas |
Buceo/ Sda Donizetti | 20:13 | 21:19 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 20:43 | 21:47 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 21:15 | 22:19 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 21:47 | 22:44 | Plaza España |
Buceo/ Sda Donizetti | 22:12 | 22:47 | Parque Posadas |
Buceo/ Sda Donizetti | 22:35 | 23:10 | Parque Posadas |
Buceo/ Sda Donizetti | 23:10 | 23:45 | Parque Posadas |

524: Ciudad Vieja→Tres Ombúes
Horarios COME de la línea 524. Está línea circula todos todos los días de la semana.
Horarios de IDA para días hábiles
Desde | Salida | Llegada | Destino |
---|---|---|---|
Ciudadela/Terminal | 00:37 | 01:10 | Tres Ombúes |
Ciudadela/Terminal | 01:52 | 02:20 | Tres Ombúes |
Ciudadela/Terminal | 03:05 | 03:33 | Tres Ombúes |
Ciudadela/Terminal | 04:10 | 04:40 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 05:18 | 06:02 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 06:08 | 06:53 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 06:38 | 07:23 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 06:59 | 07:44 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 07:20 | 08:08 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 07:45 | 08:33 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 08:06 | 08:54 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 08:27 | 09:15 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 08:48 | 09:37 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 09:09 | 09:58 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 09:30 | 10:22 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 09:52 | 10:44 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 10:13 | 11:05 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 10:35 | 11:27 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 10:57 | 11:49 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 11:18 | 12:10 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 11:40 | 12:33 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 12:02 | 12:55 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 12:22 | 13:15 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 12:44 | 13:37 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 13:06 | 13:59 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 13:27 | 14:20 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 13:49 | 14:42 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 14:11 | 15:04 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 14:32 | 15:25 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 14:54 | 15:47 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 15:16 | 16:09 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 15:37 | 16:30 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 15:59 | 16:52 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 16:21 | 17:14 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 16:42 | 17:35 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 17:04 | 17:57 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 17:26 | 18:19 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 17:47 | 18:40 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 18:09 | 19:02 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 18:31 | 19:24 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 18:53 | 19:46 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 19:18 | 20:11 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 19:43 | 20:36 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 20:10 | 21:03 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 20:45 | 21:38 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 21:17 | 22:07 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 21:52 | 22:42 | Tres Ombúes |
Ciudad Vieja/ T Solís | 22:38 | 23:28 | Tres Ombúes |
Horarios de VUELTA para días hábiles
Desde | Salida | Llegada | Destino |
---|---|---|---|
Tres Ombúes | 01:14 | 01:46 | Ciudadela |
Tres Ombúes | 02:23 | 02:52 | Ciudadela |
Tres Ombúes | 03:36 | 04:05 | Ciudadela |
Tres Ombúes | 04:45 | 05:18 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 05:30 | 06:08 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 06:00 | 06:38 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 06:21 | 06:59 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 06:42 | 07:20 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 07:03 | 07:45 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 07:24 | 08:06 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 07:45 | 08:27 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 08:06 | 08:48 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 08:27 | 09:09 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 08:49 | 09:30 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 09:11 | 09:52 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 09:32 | 10:13 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 09:54 | 10:35 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 10:16 | 10:57 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 10:37 | 11:18 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 10:59 | 11:40 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 11:21 | 12:02 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 11:42 | 12:22 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 12:04 | 12:44 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 12:26 | 13:06 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 12:47 | 13:27 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 13:09 | 13:49 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 13:31 | 14:11 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 13:52 | 14:32 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 14:14 | 14:54 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 14:36 | 15:16 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 14:57 | 15:37 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 15:19 | 15:59 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 15:41 | 16:21 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 16:02 | 16:42 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 16:24 | 17:04 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 16:46 | 17:26 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 17:07 | 17:47 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 17:29 | 18:09 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 17:51 | 18:31 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 18:13 | 18:53 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 18:38 | 19:18 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 19:03 | 19:43 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 19:30 | 20:10 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 20:05 | 20:45 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 20:40 | 21:17 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 21:20 | 21:52 | Ciudad Vieja |
Tres Ombúes | 22:06 | 22:38 | Ciudad Vieja |

522: Pocitos→Sayago
Horarios COME de la línea 522. Está línea circula todos todos los días de la semana.
Horarios de IDA para días hábiles
Desde | Salida | Llegada | Destino |
---|---|---|---|
Pocitos/ Terminal | 00:05 | 01:10 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 06:24 | 07:40 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 06:54 | 08:10 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 07:28 | 08:38 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 07:53 | 09:11 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 08:13 | 09:31 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 08:31 | 09:41 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 08:44 | 10:02 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 08:58 | 10:16 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 09:12 | 10:26 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 09:26 | 10:48 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 09:39 | 10:53 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 09:54 | 11:16 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 10:07 | 11:21 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 10:22 | 11:44 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 10:35 | 11:49 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 10:48 | 12:10 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 11:01 | 12:15 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 11:14 | 12:36 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 11:27 | 12:41 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 11:40 | 13:02 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 11:53 | 13:07 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 12:06 | 13:28 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 12:19 | 13:33 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 12:32 | 13:54 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 12:45 | 13:59 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 12:58 | 14:20 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 13:12 | 14:28 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 13:27 | 14:51 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 13:42 | 15:06 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 13:58 | 15:14 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 14:14 | 15:38 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 14:30 | 15:46 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 14:46 | 16:10 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 15:01 | 16:25 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 15:16 | 16:32 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 15:31 | 16:55 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 15:46 | 17:02 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 16:01 | 17:25 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 16:16 | 17:32 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 16:31 | 17:59 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 16:47 | 18:06 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 17:01 | 18:29 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 17:15 | 18:43 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 17:29 | 18:48 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 17:43 | 19:11 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 17:57 | 19:16 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 18:10 | 19:38 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 18:23 | 19:51 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 18:37 | 19:56 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 18:52 | 20:20 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 19:07 | 20:23 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 19:22 | 20:46 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 19:37 | 21:01 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 19:53 | 21:09 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 20:09 | 21:33 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 20:23 | 21:39 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 20:37 | 22:01 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 20:51 | 22:07 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 21:06 | 22:27 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 21:23 | 22:36 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 21:42 | 23:03 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 22:03 | 23:15 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 22:28 | 23:47 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 22:54 | 00:06 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 23:22 | 00:41 | Sayago |
Pocitos/ Terminal | 23:47 | 01:00 | Sayago |
Horarios de VUELTA para días hábiles
Desde | Salida | Llegada | Destino |
---|---|---|---|
Sayago Norte/Lecocq | 05:05 | 06:17 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 05:35 | 06:47 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 06:05 | 07:21 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 06:30 | 07:46 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 06:50 | 08:06 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 07:05 | 08:24 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 07:18 | 08:37 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 07:32 | 08:51 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 07:46 | 09:05 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 08:00 | 09:19 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 08:13 | 09:32 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 08:28 | 09:47 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 08:41 | 10:00 | Pocitos |
Planta Comesa | 09:03 | 10:15 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 09:07 | 10:28 | Pocitos |
Planta Comesa | 09:29 | 10:41 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 09:33 | 10:54 | Pocitos |
Planta Comesa | 09:55 | 11:07 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 09:59 | 11:20 | Pocitos |
Planta Comesa | 10:21 | 11:33 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 10:25 | 11:46 | Pocitos |
Planta Comesa | 10:47 | 11:59 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 10:51 | 12:12 | Pocitos |
Planta Comesa | 11:13 | 12:25 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 11:17 | 12:38 | Pocitos |
Planta Comesa | 11:39 | 12:51 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 11:44 | 13:05 | Pocitos |
Planta Comesa | 12:08 | 13:20 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 12:14 | 13:35 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 12:30 | 13:51 | Pocitos |
Planta Comesa | 12:55 | 14:07 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 13:02 | 14:23 | Pocitos |
Planta Comesa | 13:27 | 14:39 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 13:33 | 14:54 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 13:48 | 15:09 | Pocitos |
Planta Comesa | 14:12 | 15:24 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 14:18 | 15:39 | Pocitos |
Planta Comesa | 14:42 | 15:54 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 14:48 | 16:09 | Pocitos |
Planta Comesa | 15:12 | 16:24 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 15:19 | 16:40 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 15:33 | 16:54 | Pocitos |
Planta Comesa | 15:56 | 17:08 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 16:01 | 17:22 | Pocitos |
Planta Comesa | 16:24 | 17:36 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 16:29 | 17:50 | Pocitos |
Planta Comesa | 16:51 | 18:03 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 16:55 | 18:16 | Pocitos |
Planta Comesa | 17:18 | 18:30 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 17:24 | 18:45 | Pocitos |
Planta Comesa | 17:48 | 19:00 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 17:54 | 19:15 | Pocitos |
Planta Comesa | 18:18 | 19:30 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 18:25 | 19:46 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 18:41 | 20:02 | Pocitos |
Planta Comesa | 19:04 | 20:16 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 19:09 | 20:30 | Pocitos |
Planta Comesa | 19:32 | 20:44 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 19:38 | 20:59 | Pocitos |
Planta Comesa | 20:02 | 21:14 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 20:11 | 21:32 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 20:35 | 21:56 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 21:00 | 22:21 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 21:29 | 22:45 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 21:59 | 23:15 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 22:24 | 23:40 | Pocitos |
Sayago Norte/Lecocq | 22:46 | 00:02 | Pocitos |

526: Malvin→Colón
Horarios COME de la línea 526.
Horarios de IDA para días hábiles
Desde | Salida | Llegada | Destino |
---|---|---|---|
Malvín/Gallinal | 00:08 | 01:03 | Sayago |
Malvín/Gallinal | 01:05 | 02:05 | Conciliación |
Malvín/Gallinal | 03:07 | 03:58 | Conciliación |
Malvín/Gallinal | 04:57 | 06:06 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 05:45 | 07:04 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 06:14 | 07:37 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 06:34 | 07:57 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 06:52 | 08:15 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 07:10 | 08:37 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 07:29 | 08:56 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 07:48 | 09:19 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 08:04 | 09:35 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 08:19 | 09:49 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 08:33 | 10:04 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 08:48 | 10:19 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 09:02 | 10:33 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 09:15 | 10:46 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 09:28 | 10:59 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 09:40 | 11:11 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 09:52 | 11:26 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 10:04 | 11:38 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 10:16 | 11:51 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 10:28 | 12:03 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 10:40 | 12:17 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 10:52 | 12:29 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 11:07 | 12:41 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 11:16 | 12:53 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 11:28 | 13:05 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 11:40 | 13:17 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 11:52 | 13:29 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 12:04 | 13:41 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 12:15 | 13:52 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 12:27 | 14:04 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 12:38 | 14:15 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 12:49 | 14:26 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 13:00 | 14:37 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 13:12 | 14:49 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 13:23 | 14:58 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 13:35 | 15:12 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 13:48 | 15:25 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 14:01 | 15:39 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 14:14 | 15:52 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 14:28 | 16:06 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 14:42 | 16:20 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 14:55 | 16:31 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 15:08 | 16:46 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 15:22 | 17:00 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 15:36 | 17:14 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 15:50 | 17:28 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 16:04 | 17:42 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 16:19 | 17:57 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 16:33 | 18:11 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 16:47 | 18:27 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 17:02 | 18:42 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 17:16 | 18:56 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 17:30 | 19:10 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 17:43 | 19:23 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 17:56 | 19:35 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 18:10 | 19:50 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 18:24 | 20:04 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 18:36 | 20:16 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 18:48 | 20:28 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 19:00 | 20:40 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 19:12 | 20:52 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 19:23 | 21:03 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 19:34 | 21:14 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 19:45 | 21:25 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 19:57 | 21:37 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 20:08 | 21:40 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 20:19 | 21:48 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 20:31 | 22:01 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 20:46 | 22:14 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 21:03 | 22:31 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 21:23 | 22:51 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 21:45 | 22:49 | Sayago |
Malvín/Gallinal | 22:10 | 23:37 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 22:35 | 23:58 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 23:00 | 00:23 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 23:23 | 00:42 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 23:44 | 00:57 | Complejo América |
Malvín/Gallinal | 23:58 | 00:57 | Conciliación |
Horarios de VUELTA para días hábiles
